Parece que todas las personas tienen muy en cuenta los datos de la báscula.
Sobre todo los que participan en carreras populares.
Por eso os pongo aqui una tabla de medidas para alturas comprendidas entre 147.7-193.0 cm. Los que estais fuera de estos rangos... podeis utilizar una técnica de "andar por casa": os cogeis un pellizco en el lateral del torso, en la zona de las costillas ( un poco más arriba de la cintura) ahí notais la cantidad de grasa que teneis acumulada bajo la piel y encima de los músculos...
HOMBRES | MUJERES | ||||||
TALLA | PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE | TALLA | PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE |
157.5 | 58.8-60.8 | 59.4-63.9 | 62.2-68.0 | 147.7 | 46.3-50.3 | 49.4-54.9 | 53.5-59.4 |
160.0 | 58.9-61.7 | 60.3-64.9 | 63.5-69.4 | 149.9 | 46.7-51.3 | 50.3-55.8 | 54.4-60.8 |
162.6 | 59.9-62.6 | 61.2-65.8 | 64.4-70.8 | 152.4 | 47.2-52.2 | 51.3-57.1 | 55.3-62.1 |
165.1 | 60.8-63.5 | 62.1-67.1 | 65.3-72.6 | 154.9 | 48.1-53.5 | 52.2-58.5 | 56.7-63.5 |
167.6 | 61.7-64.4 | 63.1-63.1 | 66.2-74.4 | 157.5 | 48.9-54.9 | 53.5-59.9 | 58.0-64.9 |
170.2 | 62.3-65.8 | 64.4-64.4 | 67.6-76.2 | 160.0 | 50.3-56.2 | 54.9-61.2 | 59.4-66.7 |
172.7 | 63.5-67.1 | 65.8-71.2 | 68.9-78.0 | 162.6 | 51.7-57.6 | 56.2-62.6 | 60.8-68.5 |
175.3 | 64.4-68.5 | 67.1-72.6 | 70.3-79.8 | 165.1 | 53.1-58.9 | 57.6-63.9 | 62.1-70.3 |
177.8 | 65.3-69.9 | 68.5-73.9 | 71.7-81.6 | 167.6 | 54.4-60.3 | 58.9-65.3 | 63.5-72.2 |
180.3 | 66.2-71.2 | 69.9-75.3 | 73.0-83.5 | 170.2 | 55.8-61.7 | 60.3-66.7 | 64.9-73.9 |
182.9 | 67.6-72.6 | 71.2-77.1 | 74.4-85.3 | 172.7 | 57.1-63.1 | 61.7-68.0 | 66.2-75.7 |
185.4 | 68.9-74.4 | 72.6-78.9 | 76.2-87.1 | 175.3 | 58.5-64.4 | 63.1-69.4 | 67.7-77.1 |
187.9 | 70.3-76.2 | 74.4-80.7 | 78.0-89.4 | 177.8 | 59.9-65.8 | 64.4-70.8 | 68.9-78.5 |
190.5 | 71.7-78.0 | 75.8-82.5 | 79.8-91.6 | 180.3 | 61.2-67.1 | 65.8-72.1 | 70.3-79.8 |
193.0 | 73.5-79.8 | 77.6-84.8 | 84.8-93.9 | 182.9 | 62.6-68.5 | 67.1-73.5 | 71.7-81.2 |
El peso corresponde a edades entre 29 y 59 años basados en la mortalidad mínima, expresado en kgs. de acuerdo a la conformación corporal, con ropas ligeras (aproximadamente 2.50 kg.) y zapatos con tacón de 2.5 cm. ( Si haces trampa, peor para tí)
Talla (cm.) / Circunferencia de la muñeca
Tabla para conocer tu contextura física | ||
CONTEXTURA | VARONES | MUJERES |
GRANDE | +10.4 | +11.0 |
MEDIANA | 9.6-10.4 | 10.1-11.0 |
PEQUEÑA | -9.6 | -10.1 |
Seguramente te estarás preguntando cómo puedes medir la circunferencia de la muñeca. Bueno muy fácil, con una cinta métrica, tan simple como eso.
Es decir los pasos para calcular tu peso ideal serían:
- Mide la circunferencia de tu muñeca.
- Averigua tu contextura física según la fórmula que te indique.
- Fíjate en la tabla para conocer tu contextura física.
- De acuerdo al resultado, consulta la Tabla peso y talla Metropolitan.
- Ya conoces tu peso ideal.
Para saber más:
http://www.aperderpeso.com/calculo-del-peso-ideal/
http://www.aperderpeso.com/tabla-para-conocer-tu-peso-ideal/
No hay comentarios:
Publicar un comentario