Necesitas tener una base mínima de 10 semanas de 65 a 90 km semanales, antes de iniciar el siguiente entrenamiento especial de 10 semanas.
El plan de entrenamiento de una semana típica en este periodo para conseguir el objetivo debe consistir en:
- Realizar una carrera de fortalecimiento de 13 km a 20 km, desde 5:19 a 5:56 por km.
- Dos ejercicios de resistencia en pista ( intervalos de 10x400 en 1:40 400R; 6x800 en 3:40 800R; 4x1200 en 5:30 800R; 3x1600 en 7:20 800R )
- Tres días de paso ligero (8 a 11 km) de 5:19 a 5:56 por km .
- Un día de descanso, o bien otro día de paso ligero de 8 a 11 km, de 5:19 a 5:56 por km .
- El paso ligero de este entrenamiento es de 5:19 a 5:56 por km . Cuando sólo se indiquen los km a correr se está refiriendo a este ritmo.
Maratón en 3:45 Hs
Dias/Semana | 1 Semana | 2 Semana | 3 Semana |
---|---|---|---|
Domingo | 20 km | 10 km | 10 km |
Lunes | 3x800 en 3:30; 800R | 4x400 en 1:35; 400R | 2x1500 en 6:50; 800R |
Martes | 8 km | 11 km | 12 km |
Miércoles | 10 km | 2x1600 en 7:30; 800R | 3 km en 4:15 |
Jueves | Descanso | 14 km | 14 km |
Viernes | 5 km | Descanso | 8 km |
Sábados | 24 km en 2 horas | 25 km | 20 km |
Dias/Semana | 4 Semana | 5 Semana | 6 Semana |
---|---|---|---|
Domingo | 14 km incluyendo 3 km en 14:50 | 10 km | 14 km |
Lunes | 10 km | 3x200 en 0:48 200R; 2x1600 en 7:30 800R | 6x400 en 1:45; 600R |
Martes | 4x800 en 3:30; 600 R | 10 km | 14 km |
Miércoles | 10 km | 8x200 en 0:42; 400R | 2x100 en 0:19; trote 800: 3 km en 14:40 |
Jueves | 8x400 en 1:34; 200R | Descanso | Descanso |
Viernes | 10 km | 6 km | 6 km |
Sábados | 20 km | Carrera de 10,5 km en 50:13 | Carrera 30 km en 2:44:30 |
Dias/Semana | 7 Semana | 8 Semana | 9 Semana |
---|---|---|---|
Domingo | 10 km | 25 km | 15 km incluyendo 5 km en 23:00 |
Lunes | 6x400 en 1:45; 400R | 8x100 en 0:19 300R | 10 km |
Martes | 5 km | 10 km | 8x400 en 1:32 400R |
Miércoles | 8 km incluyendo 3 km en 14:40 | 4x800 en 3:30 600R | 10 km |
Jueves | 10 km | 12 km | 2x3 km en 14:30 800R |
Viernes | 20 km | Descanso | Descanso |
Sábados | 14 km incluyendo 6 km en 30:20 | 29 km | 20 km incluyendo 10 km en 50:00 |
Dias/Semana | 10 Semana |
---|---|
Domingo | 14 km |
Lunes | 6x200 en 0:45 200R |
Martes | Descanso |
Miércoles | 10 km |
Jueves | Descanso |
Viernes | 5 km |
Sábados | Maratón en 3:45:00 |
Para saber más:
No hay comentarios:
Publicar un comentario